№ | Магазин | Дата | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 |
1 | Челси | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ||
2 | Челси2 | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ||
3 | Челси3 | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ||
4 | Перекресток | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | ||
5 | СДМ | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | ||
6 | Вау Хаус | Открытие | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Выходной |
Закрытие | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||
7 | Докер | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | ||
8 | Флагман | Открытие | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
Закрытие | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
9 | Марата | Открытие | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 |
Закрытие | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | ||
10 | Шолмово | Открытие | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 |
Закрытие | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | ||
11 | Строительный рынок | Открытие | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Закрытие | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 14.00 | ||
12 | Арбуз | Открытие | В обычном режиме | Выходной | |||||||
Закрытие | |||||||||||
13 | Тулак | Открытие | В обычном режиме | Сокращенный день | |||||||
Закрытие |
График работы магазинов на майские праздники
27 апреля 2024
Новости
Все новости