ТТ | 31.12.23 | 01.01.24 | 02.01.24 | 03.01.24 | |
1 | Амбар | до 18-00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
2 | Арбуз | до 15-00 | выходной | выходной | в обычном режиме |
3 | Армада | До 20:00 | с 14:00 до 21:00 | в обычном режиме | в обычном режиме |
4 | Атмосфера | до 18-00 | Выходной | с 10 до 20 | с10 до 20 |
5 | Аура | до 17-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
6 | Березка | с 9 д 17:00 | выходной | выходной | с 9 до 20 |
7 | Блошинка | с 9 До 16:00 | выходной | выходной | с 9 до 18:30 |
8 | Большая медведица | до 16-00 | Выходной | выходной | с 10 до 21 |
9 | Вау Хаус | Выходной | Выходной | С 12:00 до 21:00 | в обычном режиме |
10 | ВДНХ | До 16:00 | Выходной | Выходной | в обычном режиме |
11 | Версаль | до 18-00 | Выходной | выходной | с 9 до 20 |
12 | Гранд Арена | до 16-00 | Выходной | с 14 до 20 | с 10 до 20 |
13 | Громада | До 18:00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
14 | Докер | В обычном режиме | Выходной | выходной | в обычном режиме |
15 | Калейдоскоп | до 17-00 | Выходной | с 12 до21 | с 10 до 21 |
16 | Кит-Интерьер | с 10 до 16 | выходной | выходной | с 10 до 20 |
17 | Континент | с 10 до 18 | выходной | с 12 до 21 | с 10 до 21 |
18 | Кубатура | до 18-00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
19 | Лидер | до 18-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
20 | Мегастрой | до 17-00 | выходной | выходной | в обычном режиме |
21 | Мегастрой-2 | До 19:00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
22 | Мой новый | до 17-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
23 | Московский | до 16-00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
24 | МТВ | с 10 до 20 | выходной | с 10 до 21 | с 10 до 21 |
25 | Оранжевый | до 18-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
26 | Орион | выходной | выходной | с 10 до 21 | с 10 до 21 |
27 | Перекресток | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
28 | Перестройка | выходной | выходной | выходной | с 9 до 19 |
29 | Привоз | до 15-00 | Выходной | выходной | по графику |
30 | Птичка | до 16-00 | выходной | выходной | в обычном режиме |
31 | Птичка Земля | до 16-00 | выходной | выходной | в обычном режиме |
32 | Радуга-1 | До 16:00 | Выходной | Выходной | в обычном режиме |
33 | Радуга-2 | До 16:00 | Выходной | Выходной | в обычном режиме |
34 | Республика | до 17-00 | выходной | с 10 до 20 | с 10 до 20 |
35 | Савиново | до 18-00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
36 | СБС | до 18-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
37 | СДМ | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
38 | Строительный рынок | В обычном режиме | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
39 | Стройград Марата | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
40 | Стройград Шолмова | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
41 | СтройДвор | До 15:00 | Выходной | Выходной | в обычном режиме |
42 | Тулак | до 15-00 | Выходной | Выходной | в обычном режиме |
43 | Флагман | До 19:00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
44 | Фортуна | до 18-00 | Выходной | выходной | с 9 до 19 |
45 | Хозяин | с 9 До 16:00 | выходной | с 9 до 19 | с 9 до 19 |
46 | Хэппи Молл | до 20-00 | Выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
47 | Челси | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
48 | Челси-2 | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
49 | Челси-3 | До 15:00 | Выходной | выходной | в обычном режиме |
50 | Южный | с 9 до 14 | выходной | с 9 до 18 | с 9 до 18 |
51 | Якорь | до 18-00 | выходной | в обычном режиме | в обычном режиме |
Cкачать график работы торговых точек